YJ-2015-5L龍門式五軸數控
水刀切割機加工材料: 陶瓷、石材、大理石、石英石、花崗巖、巖板、玻璃、不銹鋼、鋼板、鋁板、銅、金屬、碳鋼、皮革、地毯、橡膠、亞克力、海綿、塑料、木材、復合材料
一、水刀切割機床參數:
1、機床鋼材全部采用國標型鋼,外部密封設計全部采用不銹鋼材料包裝,美觀實用性強,經久耐用。
2、絲桿導軌采用油泡方式,防水防塵,保證機床的壽命,使用進口品牌伺服電機。
絲桿:臺灣TBI
線性導軌:臺灣TBI
縱梁、橫梁電機類型:(臺灣)伺服電機
防塵方式:不銹鋼防塵罩
機床外觀材料:不銹鋼
機床所用電纜:進口
水刀畫圖軟件:CAD軟件
水刀電腦系統:維宏系統
高精度的絲桿與導軌:
進口絲桿、導軌,XY軸采用獨創的油浸式潤滑方式,加上有效的防水、防塵結構,確保加工的高精度與穩定性,并最大限度延長絲桿、導軌的使用壽命。
二、技術參數:
型號 | YJ-1313 | YJ-2015 | YJ-2515 | YJ-3020 | YJ-4020 | ||
機構樣式 | 懸臂式 | 懸臂式/龍門式 | 龍門式 | 龍門式 | 龍門式/懸臂式 | ||
切割平臺尺寸 | 1400*1400 | 2100*1600 | 2600*1600 | 3100*2100 | 4100*2100 | ||
切割行程 | X軸 | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm | 4000mm | |
Y軸 | 1200mm | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2000mm | ||
Z軸 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ||
AB軸 | ±10° | ||||||
AC軸 | ±75° | ||||||
CNC控制系統 | 交流伺服 | ||||||
精度 | 切割精度 | ±0.01mm | |||||
重復定位 | ±0.005mm | ||||||
快速定位精度 | 6000mm/min | ||||||
電源 | 200V/380v/415 50/60Hz | ||||||
切割速度 | 和不同材料以及厚度有關 |
項目 | 參數 |
切割對象 | 幾乎任何材質 |
最大切割尺寸 | 2000*3000 |
切割精度 | ±0.1mm |
重復定位精度 | 0.025mm |
快速定位精度 | 1-15m/min |
最大空行速度 | 8000mm/min |
最大進給速度 | 拋光磚:600磚1.8-2.0m/min 800磚1.5-1.8m/min |
設計壓力 | 420MPa |
正常工作壓力 | 350-380MPa |
供水壓力 | 0.4-0.8MPa |
最大排水量 | 3.7L/min |
最大用砂量 | 190g/min |
最大沖程數 | 60次/min |
Z軸行程 | 130mm |
操作系統 | Windows XP |
砂管噴嘴直徑 | 1.0mm |
寶石噴嘴直徑 | 0.33mm |
繪圖軟件 | Auto CAD |
詳細了解可以電話咨詢 電話: 0757-63360780
QQ:2994159951 電話:0757-63343666
YJ-2015-5L龍門式五軸數控
水刀切割機加工材料: 陶瓷、石材、大理石、石英石、花崗巖、巖板、玻璃、不銹鋼、鋼板、鋁板、銅、金屬、碳鋼、皮革、地毯、橡膠、亞克力、海綿、塑料、木材、復合材料
一、水刀切割機床參數:
1、機床鋼材全部采用國標型鋼,外部密封設計全部采用不銹鋼材料包裝,美觀實用性強,經久耐用。
2、絲桿導軌采用油泡方式,防水防塵,保證機床的壽命,使用進口品牌伺服電機。
絲桿:臺灣TBI
線性導軌:臺灣TBI
縱梁、橫梁電機類型:(臺灣)伺服電機
防塵方式:不銹鋼防塵罩
機床外觀材料:不銹鋼
機床所用電纜:進口
水刀畫圖軟件:CAD軟件
水刀電腦系統:維宏系統
高精度的絲桿與導軌:
進口絲桿、導軌,XY軸采用獨創的油浸式潤滑方式,加上有效的防水、防塵結構,確保加工的高精度與穩定性,并最大限度延長絲桿、導軌的使用壽命。
二、技術參數:
型號 | YJ-1313 | YJ-2015 | YJ-2515 | YJ-3020 | YJ-4020 | ||
機構樣式 | 懸臂式 | 懸臂式/龍門式 | 龍門式 | 龍門式 | 龍門式/懸臂式 | ||
切割平臺尺寸 | 1400*1400 | 2100*1600 | 2600*1600 | 3100*2100 | 4100*2100 | ||
切割行程 | X軸 | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm | 4000mm | |
Y軸 | 1200mm | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2000mm | ||
Z軸 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | ||
AB軸 | ±10° | ||||||
AC軸 | ±75° | ||||||
CNC控制系統 | 交流伺服 | ||||||
精度 | 切割精度 | ±0.01mm | |||||
重復定位 | ±0.005mm | ||||||
快速定位精度 | 6000mm/min | ||||||
電源 | 200V/380v/415 50/60Hz | ||||||
切割速度 | 和不同材料以及厚度有關 |
項目 | 參數 |
切割對象 | 幾乎任何材質 |
最大切割尺寸 | 2000*3000 |
切割精度 | ±0.1mm |
重復定位精度 | 0.025mm |
快速定位精度 | 1-15m/min |
最大空行速度 | 8000mm/min |
最大進給速度 | 拋光磚:600磚1.8-2.0m/min 800磚1.5-1.8m/min |
設計壓力 | 420MPa |
正常工作壓力 | 350-380MPa |
供水壓力 | 0.4-0.8MPa |
最大排水量 | 3.7L/min |
最大用砂量 | 190g/min |
最大沖程數 | 60次/min |
Z軸行程 | 130mm |
操作系統 | Windows XP |
砂管噴嘴直徑 | 1.0mm |
寶石噴嘴直徑 | 0.33mm |
繪圖軟件 | Auto CAD |
詳細了解可以電話咨詢 電話: 0757-63360780
QQ:2994159951 電話:0757-63343666